범주
기본 정보
모델 번호. | 수동 다이커팅 및 주름잡는 기계 |
배달 시간 | 2 개월 |
기계 테스트 | 제공 |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | 기준 |
등록 상표 | YIKE 그룹 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84413090 |
생산 능력 | 50세트/월 |
제품 설명
수동 주름 및 다이 커팅 머신
구조적 특징
- 슬라이딩 베어링은 고품질 구리 합금으로 만들어져 마찰 방지 및 흔들림 감소 효과를 얻습니다.
- 플라이휠은 힘의 모멘트와 압력이 큽니다.
- 기계 본체에 최고급 소재를 사용하여 일체형 주조로 강도가 높습니다.
- 단일 플레이트 전자기 클러치는 민감하고 신뢰할 수 있습니다.
- 단일, 연속 및 개방 드웰 작동 기능으로 드웰 범위를 조정할 수 있습니다.
- 작동 위치는 적절하게 배치되어 있으며 이동 침대를 최적으로 열 수 있습니다.
- 안전 시스템은 신뢰할 수 있습니다.
- 골판지와 종이를 절단할 수 있고, 더 많은 종이를 함께 절단할 수 있습니다.
사양
모델 | 작업 크기 | 속도 | 힘 | 무게 | 기계 크기 |
ML-750 | 750X520MM | 28+-2 | 2.2KW | 2000KG | 1260X1350X1280MM |
ML-930 | 930X670MM | 23+-2 | 4.0KW | 3000KG | 1800X1600X1600MM |
ML-1100 | 1100X800MM | 20+-2 | 5.5KW | 4500KG | 1900X1800X1700MM |
ML-1200 | 1200X830MM | 20+-2 | 5.5KW | 4800KG | 1900X2000X1700MM |
ML-1300 | 1300X920MM | 18+-2 | 7.5KW | 6000KG | 2000X2400X1800MM |
ML-1400 | 1400X1000MM | 18+-2 | 7.5KW | 6500KG | 2000X2450X1900MM |
ML-1500 | 1500X1050MM | 18+-2 | 7.5KW | 7000KG | 2000X2500X1930MM |
ML-1600 | 1600X1250MM | 16+-2 | 11KW | 11000KG | 2170X2560X2130MM |
가격 및 지불 | |||||
EXW 공장 가격 | |||||
가격 유효 시간 | 60일 | ||||
지불 | 100% T/T | ||||
교환 분노 |